| Forma de relief (RLF) | Cod |
| Luncă joasă | 11 |
| Luncă înaltă | 12 |
| Câmpie joasă | 21 |
| Câmpie medie | 22 |
| Câmpie înaltă | 23 |
| Versant | 30 |
| Versant inferior | 31 |
| Versant mijlociu | 32 |
| Versant superior | 33 |
| Coamă | 41 |
| Culme | 42 |
| Platou | 43 |
| Creastă | 44 |
| Colină | 51 |
| Con de dejecție | 52 |
| Depresiune | 53 |
| Terasă | 54 |
| Grind | 55 |
| Dună | 56 |
| Interdună | 61 |
| Ravenă | 62 |
| Fund de vale | 63 |
| Ostrov | 64 |
| Albie părăsită | 65 |
| Mal de carieră | 66 |
| Faleză | 67 |
| Fund de lac | 68 |
| Pat aluvial – albie majoră | 69 |
| Plaur | 70 |
| Haldă | 71 |
| Groapă de împrumut | 72 |
| Dolină | 73 |
| Configurația terenului | Cod |
| Plană | P |
| Ondulată | Ø |
| Frământată | F |
Eroziune – (ERZ)
| B. Eroziune în suprafață | Cod |
| – moderată | B1 |
| – puternică | B2 |
| – foarte puternică | B3 |
| – excesivă | B4 |
| A.Eroziune în adâncime | Cod |
| – slabă | A1 |
| – moderată | A2 |
| – puternică | A3 |
| – foarte puternică | A4 |
| – excesivă | A5 |
